【2023.06.01 研討會】D Forum 科技創新系列:5G、AI與智慧車
根據 PwC 預估,2030 年將有 6.5 兆美元的商機注入汽車工業,
其中 C.A.S.E. 新商業模式佔比高達 62%。
顯見有了 5G 和 AI 的入局,
數據為智慧座艙與 V2X 車聯網賦予全新價值;
車用元件、L2-L5 ADAS 技術與智慧物流管理能夠即時回應與反饋;
隨著資料堆疊與整合,「汽車資料管理平台」更是產業下一個搶攻的灘頭堡…
汽車,已從端點連線昇華到第三生活空間,
5G X AI 加值下,成為私密摯友共同分享生活,將在不遠處實現。
時間 Time | 講題 Topic | 講者 Speaker |
9:00~9:20 | 報到 Registration | |
9:20~9:50 | 新世代聯網智慧移動革命 | 資訊工業策進會軟體技術研究院 代理院長 蒙以亨 |
9:50~10:10 | 一探AI浪潮關鍵驅動力-DRAM最新發展與機會 | 華邦電子 DRAM產品行銷部經理 曾一峻 |
10:10~10:30 | 透過 AI 及 ML 工程模擬優化智慧車的設計與製造 | ANSYS Senior Application Engineer 戴偉修 |
10:30~11:00 | 茶歇與攤位交流 | |
11:00~11:20 | 智慧車新浪潮:快閃記憶體發展趨勢 | 旺宏電子 市場行銷處專案經理 黎芙萱 Ivy Li |
11:20~11:40 | 車輛電控化底盤模組的散熱技術 | 高柏科技 專案經理 朱怡靜 |
11:40~12:00 | 5G, AI, 智慧車與「資安」 | Check Point Software Technologies Cyber Security Evangelis 楊敦凱 Danny Yang |
12:00~13:30 | 午休 | |
13:30~14:00 | 智慧電動車的發展機會與關鍵技術 | 車輛研究測試中心 副總經理 廖學隆 |
14:00~14:20 | 汽車雷達設計驗證暨ADAS演算法開發之突破創新 | 是德科技 Keysight Technologies 技術專案經理 蘇千翔 Brian Su |
14:20~14:40 | 軟體定義汽車帶來全新挑戰與機會 | Wind River Key Account Manager 孫楊晃 Bruce Sun |
14:40~15:10 | 下午茶與攤位交流 | |
15:10~15:30 | 軟體定義汽車時代:車用資安風險考量與防禦新思維 | 德凱認證 DEKRA 全球功能安全/網路安全經理 黃浩鈿 Kevin Huang |
15:30~15:50 | 汽車產業資安合規挑戰 | 安華聯網科技 研發長暨資安合規處處長 劉建宗 Jasper Liu |
15:50~16:20 | 軟體定義汽車 從OTA到未來的商用車趨勢 | 科絡達 Carota 創辦人兼執行長 吳柏儀 |
16:20~16:30 | 抽獎與賦歸 |
課程資訊
- 主辦單位:DIGITIMES
- 日 期: 2023年6月1日(星期四) 09:00–16:30
- 地 點:華南銀行國際會議中心 (台北市信義區松仁路123號2樓)
- 報名方式: 【 點擊前往報名 】
- 費 用: 免費
名額有限,欲報從速